注文住宅の相場には地域差がありますし、
希望する家のグレードによっても、かかる費用が違ってきますが、
予算計画の判断材料にすることができます。
注文住宅の相場を都道府県別、
構造別にまとめてみました。
『坪単価』『延床面積』『総費用』別に分けてあるので、
ご参考になるかと思います。
坪単価は本体工事費用から算出。
延床面積、総費用は、実際に建てた面積、支払った金額になっています。
都道府県別・構造別注文住宅の費用の相場
木造(万円/坪) | 鉄骨造(万円/坪) | RC造(万円/坪) | 全体(万円/坪) | 延床面積(坪) | 総費用(万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 56.4 | 59.9 | 74.0 | 57.9 | 44.7 | 3,627.6 |
青森県 | 52.9 | 83.3 | 67.6 | 53.1 | 40.4 | 3,194.6 |
岩手県 | 55.0 | 51.6 | 65.3 | 54.6 | 41.1 | 3,251.6 |
宮城県 | 51.0 | 75.0 | 69.6 | 55.6 | 42.0 | 3,290.5 |
秋田県 | 52.5 | 80.4 | 69.0 | 53.4 | 40.7 | 3,114.2 |
山形県 | 54.2 | 62.1 | 47.5 | 53.3 | 43.5 | 3,434.0 |
福島県 | 53.6 | 79.0 | 69.7 | 55.2 | 41.4 | 3,587.1 |
茨城県 | 51.5 | 75.7 | 68.0 | 54.8 | 40.7 | 3,378.4 |
栃木県 | 51.5 | 72.4 | 70.6 | 54.9 | 40.6 | 3,317.0 |
群馬県 | 51.2 | 77.6 | 70.8 | 54.1 | 40.7 | 3,346.0 |
埼玉県 | 49.1 | 83.8 | 79.0 | 55.9 | 40.6 | 3,645.8 |
千葉県 | 51.0 | 81.7 | 79.4 | 58.4 | 40.8 | 3,617.8 |
東京都 | 52.4 | 98.1 | 92.2 | 75.6 | 40.9 | 4,285.7 |
神奈川県 | 50.5 | 88.5 | 85.1 | 61.9 | 41.5 | 3,970.8 |
新潟県 | 55.6 | 59.6 | 65.9 | 53.0 | 40.7 | 3,292.7 |
富山県 | 55.4 | 64.5 | 67.2 | 51.4 | 45.8 | 3,758.0 |
石川県 | 54.6 | 79.1 | 79.2 | 58.6 | 43.3 | 3,420.4 |
福井県 | 53.0 | 77.9 | 78.6 | 56.1 | 44.7 | 3,693.0 |
山梨県 | 56.3 | 87.3 | 71.8 | 59.3 | 39.1 | 3,077.3 |
長野県 | 57.2 | 92.1 | 70.6 | 60.2 | 42.9 | 3,639.5 |
岐阜県 | 52.4 | 73.5 | 76.7 | 56.5 | 39.9 | 3,533.9 |
静岡県 | 54.2 | 75.2 | 76.1 | 59.4 | 40.0 | 3,578.5 |
愛知県 | 52.0 | 77.3 | 78.3 | 60.3 | 42.0 | 3,819.5 |
三重県 | 55.6 | 70.2 | 77.9 | 60.2 | 39.0 | 3,295.1 |
滋賀県 | 50.8 | 77.5 | 70.0 | 57.3 | 41.3 | 3,495.8 |
京都府 | 53.5 | 75.5 | 81.7 | 62.9 | 41.0 | 3,593.8 |
大阪府 | 48.3 | 75.4 | 73.9 | 60.1 | 42.2 | 3,952.0 |
兵庫県 | 50.8 | 76.4 | 75.2 | 58.9 | 42.5 | 3,716.0 |
奈良県 | 50.9 | 70.2 | 72.6 | 55.5 | 44.9 | 4,003.8 |
和歌山県 | 49.8 | 67.1 | 76.8 | 54.3 | 39.6 | 3,558.8 |
鳥取県 | 54.7 | 65.1 | 67.7 | 55.4 | 39.8 | 3,035.9 |
島根県 | 54.6 | 46.7 | 67.8 | 55.0 | 39.6 | 3,292.0 |
岡山県 | 55.6 | 70.8 | 71.0 | 59.1 | 39.2 | 3,483.9 |
広島県 | 51.7 | 75.3 | 75.3 | 58.4 | 41.1 | 3,652.8 |
山口県 | 53.7 | 58.6 | 74.2 | 57.0 | 37.0 | 3,460.7 |
徳島県 | 53.0 | 76.8 | 64.5 | 54.7 | 36.0 | 3,194.2 |
香川県 | 56.2 | 71.5 | 62.8 | 58.2 | 39.3 | 3,490.4 |
愛媛県 | 51.7 | 65.9 | 69.5 | 54.7 | 37.7 | 3,182.5 |
高知県 | 55.7 | 89.3 | 73.0 | 59.5 | 37.9 | 3,162.2 |
福岡県 | 50.5 | 65.7 | 70.9 | 57.1 | 40.8 | 3,478.9 |
佐賀県 | 49.4 | 67.5 | 64.1 | 52.1 | 42.3 | 3,363.8 |
長崎県 | 53.2 | 70.2 | 72.5 | 57.4 | 40.7 | 3,407.7 |
熊本県 | 53.6 | 64.7 | 67.9 | 56.3 | 39.1 | 3,383.4 |
大分県 | 51.1 | 52.4 | 74.1 | 54.0 | 40.6 | 3,303.0 |
宮崎県 | 49.6 | 69.5 | 60.0 | 53.9 | 38.7 | 3,136.9 |
鹿児島県 | 52.2 | 66.2 | 67.3 | 54.8 | 35.6 | 2,909.4 |
沖縄県 | 54.7 | 72.2 | 80.5 | 68.1 | 37.8 | 3,403.2 |
全国平均 | 52.2 | 59.6 | 79.4 | 59.1 | 40.9 | 3,569.7 |
※構造別工事費坪単価は、「建築着工統計・【建築物】構造別 用途別 都道府県別2021(2022年1月31日)」から作成。
※延床面積、総費用は、「フラット35利用者調査報告」(2022年8月2日)より作成。
相場から費用の概算をしてみよう
上の表を活用して費用の計算をしてみましょう!
建設予定地域と工法(構造)を選び、
延床面積(建てる家の坪数)を決めると、
おおよその総費用を、算出することができます。
例として、茨城県で35坪の木造住宅を建てるとします。
『計算例』
建設地:茨城県内
構造:木造
坪単価相場:51.5 万円
延床面積:35坪
〈注文住宅に必要な費用の割合〉
本体工事費用 総費用の75~80%
別途費用 本体工事費用の15~20%
諸費用 建築工事費(本体工事費用+別途費用)の10%
本体工事費用
住宅面積 × 坪単価相場 = 本体工事費用
35坪 × 51.5 = 1802万円
別途工事費用
本体工事費用 × 20% = 別途工事費用
1802万円 × 0.2 = 360万円
建築工事費用
本体工事費用 + 別途工事費用 = 建築工事費用
1802 + 360 = 2162万円
諸費用
建築工事費用 × 10% = 諸費用
2162 × 0.1 = 216万円
総費用
建築工事費用 + 諸費用 = 総費用
2162 + 216 = 2378万円
予算から建てられる家の大きさを逆算する場合
計算例
建設地:長野県内
構造:木造
坪単価相場:57.2万円
予算:3,000万円
希望予算から家の大きさを逆算する場合の計算方法は、
まず、総費用から本体工事費用を逆算します。
本体工事費用は、総費用の75%です。
3000 × 0.75 = 2250(万円)
次に、本体工事費用を坪単価で割ります。
2250 ÷ 57.2 = 39.3(坪)
※相場から計算で求められる費用は、あくまでも目安です。あなたに合った予算計画を立てるようにしましょう!