注文住宅と土地込みの購入費用の総額相場
注文住宅と土地込み費用の総額の相場を、下記の表にまとめました。
住宅金融支援機構『2022年度利用者調査』から作成しています。
“注文住宅と土地を同時購入した人のみ”を対象にした相場なので、
土地購入をお考えの方のご参考になれば幸いです。
※更新日:2022年8月2日時点の最新データ
都道府県名 | 延床面積(㎡) | 土地面積(㎡) | 建設費(万円) | 土地取得費(万円) | 費用合計相場(万円) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 117.9 | 291.3 | 3,210.1 | 955.4 | 4,165.5 |
青森県 | 110.1 | 297.4 | 2,787.9 | 576.7 | 3,364.6 |
岩手県 | 108.7 | 256.8 | 2,835.5 | 760.1 | 3,595.6 |
宮城県 | 116.7 | 269.0 | 3,027.4 | 1,154.0 | 4,181.4 |
秋田県 | 106.6 | 281.2 | 2,783.1 | 542.0 | 3,325.1 |
山形県 | 112.0 | 286.1 | 3,063.6 | 795.7 | 3,859.3 |
福島県 | 116.9 | 287.7 | 3,242.2 | 960.9 | 4,203.1 |
茨城県 | 113.5 | 315.3 | 3,061.3 | 768.7 | 3,830.0 |
栃木県 | 114.3 | 324.4 | 3,046.9 | 770.8 | 3,817.7 |
群馬県 | 111.4 | 314.3 | 3,029.6 | 775.4 | 3,805.0 |
埼玉県 | 112.3 | 205.0 | 3,037.6 | 1,689.0 | 4,726.6 |
千葉県 | 111.7 | 217.3 | 3,042.3 | 1,370.9 | 4,413.2 |
東京都 | 100.2 | 116.0 | 2,691.3 | 3,413.5 | 6,104.8 |
神奈川県 | 105.4 | 148.5 | 2,891.1 | 2,320.8 | 5,211.9 |
新潟県 | 111.7 | 239.7 | 2,907.2 | 762.2 | 3,669.4 |
富山県 | 122.8 | 283.9 | 3,053.3 | 645.5 | 3,698.8 |
石川県 | 113.1 | 223.1 | 2,852.3 | 933.4 | 3,785.7 |
福井県 | 114.4 | 240.6 | 2,788.6 | 671.1 | 3,459.7 |
山梨県 | 111.1 | 317.5 | 2,869.1 | 771.3 | 3,640.4 |
長野県 | 115.3 | 397.5 | 3,221.2 | 888.0 | 4,109.2 |
岐阜県 | 113.1 | 275.8 | 3,013.0 | 817.5 | 3,830.5 |
静岡県 | 112.6 | 246.6 | 3,069.3 | 1,112.8 | 4,182.1 |
愛知県 | 115.9 | 193.3 | 3,177.3 | 1,704.8 | 4,882.1 |
三重県 | 116.2 | 274.6 | 3,075.8 | 864.9 | 3,940.7 |
滋賀県 | 114.7 | 225.6 | 3,050.1 | 1,108.4 | 4,158.5 |
京都府 | 106.4 | 165.6 | 2,835.4 | 1,690.8 | 4,526.2 |
大阪府 | 112.6 | 136.7 | 2,874.1 | 2,007.3 | 4,881.4 |
兵庫県 | 113.8 | 188.0 | 3,054.3 | 1,603.4 | 4,657.7 |
奈良県 | 114.5 | 204.7 | 3,232.0 | 1,398.8 | 4,630.8 |
和歌山県 | 116.4 | 229.6 | 3,061.4 | 910.5 | 3,971.9 |
鳥取県 | 108.2 | 299.4 | 3,102.9 | 943.6 | 4,046.5 |
島根県 | 111.7 | 251.0 | 3,339.3 | 698.7 | 4,038.0 |
岡山県 | 115.1 | 241.5 | 3,301.3 | 1,061.7 | 4,363.0 |
広島県 | 116.2 | 224.0 | 3,086.6 | 1,172.3 | 4,258.9 |
山口県 | 111.7 | 257.3 | 3,253.9 | 869.4 | 4,123.3 |
徳島県 | 113.5 | 289.0 | 2,914.5 | 779.6 | 3,694.1 |
香川県 | 114.7 | 247.8 | 2,997.5 | 785.5 | 3,783.0 |
愛媛県 | 109.2 | 221.0 | 2,943.2 | 1,030.7 | 3,973.9 |
高知県 | 105.5 | 218.6 | 2,911.1 | 928.3 | 3,839.4 |
福岡県 | 113.4 | 263.4 | 3,214.9 | 1,180.3 | 4,395.2 |
佐賀県 | 113.6 | 300.0 | 3,012.9 | 776.4 | 3,789.3 |
長崎県 | 110.9 | 263.8 | 3,022.1 | 854.6 | 3,876.7 |
熊本県 | 108.2 | 279.6 | 3,091.9 | 908.9 | 4,000.8 |
大分県 | 113.4 | 273.8 | 3,308.1 | 1,029.9 | 4,338.0 |
宮崎県 | 107.1 | 315.8 | 2,936.4 | 827.6 | 3,764.0 |
鹿児島県 | 103.8 | 299.0 | 2,781.7 | 778.4 | 3,560.1 |
沖縄県 | 108.9 | 207.6 | 3,397.1 | 1,807.74 | 5,204.8 |
全国平均 | 111.4 | 226.1 | 3,010.6 | 1,444.9 | 4,455.5 |
※「フラット35利用者調査報告(2022年8月2日)」より作成
坪面積・坪単価の算出方法
坪面積及び坪単価を算出したい場合、
計算式は以下のようになります。
地域:沖縄県
坪面積:107.5㎡×0.3025=35.53坪
坪単価:3,096.7万円÷35.53=87.15万円/坪
※1㎡=0.3025坪
家と土地を同時購入しているため、
土地相場が高い都市部では、延床面積が小さくなる傾向にあります。
特に東京都は延床面積は最小ですが、相場は最も高くなっています。
注意しておきたい点は、“建設費と土地取得費の割合”です。
都市部になるほど土地費用の割合が大きくなり、
東京都に至っては、建設費:2,691.3万円 土地取得費:3,413.5万円と、
土地費用の方が高く、逆転してしまっています。
「東京で家を建てると高い」というイメージがありますが、
建設費は全国平均3,010.6万円より319.3万円以上も低く、
実際には家ではなく土地が高いことがわかります。
このように、同一予算で家を建てるとしても、
建設地域によって、家と土地にかけられる費用の割合が異なり、
自動的に建てられる家の仕様、グレードも変わってきます。
もし、建設予定地をある程度選べるのであれば、
「ここで建てれば、家に2000万円で土地1000万円」
「こっちに建てれば、家が2400万円で土地600万円」というように、
候補地ごとの仕様書や見積もり書を作成してもらい、
より希望に近い間取りになるよう調整することも手段のひとつです。
そして、相場はあくまでも参考までに。
相場よりお金をかけたからといって、
必ずしも良い家が建つわけではありませんし、
相場以下で建てた家が低品質だということもありません。
相場データは、見積もり価格の確認などにご活用ください。
「プランの割に見積もりが高いのではないか」と疑問に感じたら、
契約前になぜその金額になるのかを確認しておきましょう。
価格に納得できるだけの明確な理由を聞いておけば、
お金に対する心配も少なくなり、
その後の家づくりをストレスなく、楽しみながら進めることができます。
あわせて読みたい:注文住宅を2,000万円で建てる間取りと実例をご紹介